RSS-flöde

The Digital Orienteering Map Archive

Welcome to the digital orienteering map archive!

Användare

Namn Kartor Senaste kartan Datum Uppdaterad
Anders Oksvold 79 Stafett-DM H40 2019-09-08 2019-09-09 13:52
Ove Oksvold 8 Idre 3-dagars E3 H35 jaktstart 2015-06-25 2015-06-25 13:47
Per Oksvold 10 Idre 3dagars E3 H40 2018-06-28 2018-06-28 18:42
Walter Oksvold 3 JWOC 2024 special corridor 2024-07-05 2024-07-05 08:00
William Oksvold 7 Idre 3dagars H12 E3 2018-06-28 2018-06-28 19:25

Senaste kartorna 10 | 20 | 50 | alla

Namn Karta Datum Kategori Uppdaterad
Walter Oksvold JWOC 2024 special corridor 2024-07-05 Tävling 2024-07-05 08:00
Walter Oksvold JWOC 2024 special corridor 2024-07-05 Tävling 2024-07-05 07:58
Anders Oksvold Stafett-DM H40 2019-09-08 Tävling 2019-09-09 13:52
William Oksvold Idre 3dagars H12 E3 2018-06-28 Tävling 2018-06-28 19:25
Anders Oksvold Idre 3dagars H40 E3 2018-06-28 Tävling 2018-06-28 19:10
Per Oksvold Idre 3dagars E3 H40 2018-06-28 Tävling 2018-06-28 18:42
Per Oksvold Idre 3dagars H40 E2 2018-06-27 Tävling 2018-06-27 21:36
William Oksvold Idre 3dagars H12 E2 2018-06-27 Tävling 2018-06-27 17:25
Walter Oksvold Idre 3dagars H10 E2 2018-06-27 Tävling 2018-06-27 17:11
Anders Oksvold Idre 3-dagars E2 H40 2018-06-27 Tävling 2018-06-27 16:01
Anders Oksvold Idre 3-dagars E1 H40 2018-06-26 Tävling 2018-06-27 15:31
Anders Oksvold OL på laserkarta 2017-06-11 Träning 2017-06-16 17:46
Anders Oksvold Ösaträffen dag1 H21 2017-06-03 Tävling 2017-06-16 17:32
Anders Oksvold IFK Mora H21E lång 2017-05-25 Tävling 2017-06-16 17:11
Anders Oksvold Gammal 10milabana str7 2017-05-14 Träning 2017-06-02 19:26
Anders Oksvold IFK Hedmora Öppen 7 2017-05-21 Tävling 2017-06-02 19:11
Anders Oksvold Daladubbeln Ö10 lång 2016-10-16 Tävling 2016-10-16 15:16
William Oksvold Daladubbeln H10 str1 2016-10-15 Tävling 2016-10-15 14:13
Anders Oksvold Daladubbeln Ö10 2016-10-15 Träning 2016-10-15 14:03
Anders Oksvold Stafett-DM H40 2016-09-11 Tävling 2016-09-14 13:39
Anders Oksvold O'France 2016 E3 H40 2016-07-13 Tävling 2016-07-19 21:09
Anders Oksvold O'France2016 E2 H40 2016-07-12 Tävling 2016-07-13 22:07
William Oksvold O'France 2016 H10 E1 2016-07-11 Tävling 2016-07-13 20:31
Anders Oksvold O'France 2016 H40 E1 2016-07-11 Tävling 2016-07-13 20:38
William Oksvold Falukretsen ungdomstävling #2, H10 2016-05-19 Tävling 2016-05-20 18:32
Anders Oksvold Öppen bana 4,3 km 2016-05-19 Träning 2016-05-20 18:12
Anders Oksvold Årsunda H40 2016-05-06 Tävling 2016-05-07 08:36
William Oksvold Årsunda H10 2016-05-06 Tävling 2016-05-07 08:13
Anders Oksvold DOL-kampen H21E lång 2016-05-01 Tävling 2016-05-01 19:18
Anders Oksvold DOL-kampen medel 2016-04-30 Tävling 2016-04-30 13:49
Anders Oksvold Daladubbeln öppen 10 2015-10-18 Tävling 2015-10-18 17:29
Anders Oksvold DalaDubbeln öppen 10 2015-10-17 Tävling 2015-10-20 19:19
Per Oksvold 25mannakorten 2015-10-11 Tävling 2015-10-11 19:45
Anders Oksvold 25manna sträcka 7 2015-10-10 Tävling 2015-10-11 18:38
Anders Oksvold 25mannakorten H35 2015-10-11 Tävling 2015-10-11 18:09
Anders Oksvold Älgdrevet lång H40 2015-10-03 Tävling 2015-10-07 19:56
Anders Oksvold Öppna Falumästerskapen H40 2015-09-27 Tävling 2015-09-27 16:39
Anders Oksvold DM lång H40 2015-09-06 Tävling 2015-09-06 15:50
Anders Oksvold Medel-DM H40 2015-09-05 Tävling 2015-09-05 18:22
Anders Oksvold Korridor och riktning 2015-09-02 Träning 2015-09-03 16:04
Anders Oksvold Stafett-DM H40 2015-08-30 Tävling 2015-08-31 05:39
William Oksvold Hedemora OK medel H10 2015-08-09 Tävling 2015-08-09 18:10
Anders Oksvold Hedemora OK medel H40 2015-08-09 Tävling 2015-08-09 17:57
Anders Oksvold OK Hedemora H21 lång 2015-08-08 Tävling 2015-08-09 17:41
Per Oksvold Idre 3-dagars Etapp 3, H35 2015-06-25 Tävling 2015-06-25 15:05
Ove Oksvold Idre 3-dagars E3 H35 jaktstart 2015-06-25 Tävling 2015-06-25 13:47
Anders Oksvold Idre 3-dagars E3 H35 jaktstart 2015-06-25 Tävling 2015-06-25 13:38
Ove Oksvold Idre 3-dagars E2 H35 2015-06-24 Tävling 2015-06-24 12:53
Per Oksvold Idre 3-dagars E2, H35 2015-06-24 Tävling 2015-06-24 12:19
Anders Oksvold Idre 3-dagars E2 H35 2015-06-24 Tävling 2015-06-24 17:19
Per Oksvold Idre 3-dagars E1, H35 2015-06-23 Tävling 2015-06-23 13:26
Ove Oksvold E1 Idre fjällorientering 2015-06-23 Tävling 2015-06-23 12:59
Anders Oksvold Idre 3-dagars etapp 1, H35 2015-06-23 Tävling 2015-06-23 12:44
Anders Oksvold Silva League H40-banan 2015-06-20 Träning 2015-06-20 18:41
Per Oksvold Stockholm Sprint Cup #2 2015-05-27 Tävling 2015-05-30 11:00
Anders Oksvold Stockholm Sprint Cup #2 2015-05-27 Tävling 2015-05-28 20:29
Anders Oksvold DalaTouren medel, Öppen bana 8 2015-05-15 Tävling 2015-05-18 15:57
Ove Oksvold Järladubbeln medel H35 2015-05-02 Tävling 2015-05-02 19:58
Anders Oksvold Järladubbeln medel H35 2015-05-02 Tävling 2015-05-02 14:58
Ove Oksvold Åsas lopp i Mälarhöjden 2015-04-19 Tävling 2015-04-19 18:37
Anders Oksvold Hammarslaget 2015 2015-04-18 Tävling 2015-04-19 12:00
Anders Oksvold Rånässtafetten H17- str1 2015-04-12 Tävling 2015-04-12 20:19
Anders Oksvold Snötrampen 2015-04-06 Tävling 2015-04-06 20:02
Anders Oksvold Bohuslunken 2015 2015-04-05 Tävling 2015-04-05 19:37
Anders Oksvold Friskusträffen 2015-04-03 Tävling 2015-04-03 20:32
Anders Oksvold NattOL-cup 2015-03-19 Träning 2015-03-21 13:21
Anders Oksvold MUMS ultranattpatrull del 3 2014-11-22 Tävling 2014-11-24 18:05
Anders Oksvold MUMS ultranattpatrull del 2 2014-11-22 Tävling 2014-11-24 16:35
Anders Oksvold MUMS ultralång nattpatrull del 1 2014-11-22 Tävling 2014-11-24 16:16
Anders Oksvold Torsdagsnatt-OL masstart/slingor 2014-11-20 Träning 2014-11-20 20:53
Anders Oksvold DSA OL-teknik 2014-11-02 Träning 2014-11-02 15:12
Anders Oksvold 25manna sträcka 6B 2014-10-11 Tävling 2014-10-21 20:11
Anders Oksvold Daladubbeln lång Ö10 2014-10-19 Tävling 2014-10-21 20:16
Anders Oksvold Daladubbeln medel ÖM10 del 2 2014-10-18 Tävling 2014-11-24 18:12
Anders Oksvold Daladubbeln medel ÖM10 del 1 2014-10-18 Tävling 2014-10-19 20:15
Anders Oksvold Älgdrevet H21E 2014-10-04 Tävling 2014-10-05 18:14
Anders Oksvold Bergslagsträffen H21 lång 2014-09-21 Tävling 2014-09-21 20:51
Anders Oksvold Träning lång-OL 2014-09-14 Träning 2014-09-14 12:51
Anders Oksvold TräningsOL 2014-09-10 Träning 2014-09-10 19:27
Anders Oksvold DM lång H21 2014-09-07 Tävling 2014-09-14 15:25
Anders Oksvold Avestapropagandan H40 lång 2014-08-24 Tävling 2014-08-24 16:27
Anders Oksvold Tuna Ting H35 lång 2014-08-10 Tävling 2014-08-21 16:20
Anders Oksvold Moment-OL 2014-07-17 Träning 2014-07-17 19:09
Anders Oksvold Kontrollplock 2014-07-10 Träning 2014-07-11 18:44
Ove Oksvold Idre 3-dagars E3 H53 2014-06-26 Tävling 2014-06-26 21:50
Per Oksvold Idre 3-dagars, Etapp 3 2014-06-26 Tävling 2014-06-26 19:44
Anders Oksvold Idre 3-dagars E3 H35 2014-06-26 Tävling 2014-06-26 22:03
Per Oksvold Idre 3-dagars, Etapp 2 2014-06-25 Tävling 2014-06-25 17:04
Ove Oksvold Idre 3-dagars E2 H35 2014-06-25 Träning 2014-06-25 16:50
Anders Oksvold Idre 3-dagars E2 H35 2014-06-25 Träning 2014-06-25 15:58
Per Oksvold Idre 3-dagars, Etapp 1 2014-06-24 Tävling 2014-06-24 13:43
Ove Oksvold Idre 3D 2014-06-24 Tävling 2014-06-24 13:31
Anders Oksvold Idre 3-dagars E1 H35 2014-06-24 Tävling 2014-06-24 20:02
Anders Oksvold Ösaträffen dag 2 H40 2014-06-07 Tävling 2014-06-07 19:53
Anders Oksvold IFK Mora H35 lång 2014-05-25 Tävling 2014-05-25 13:32
Anders Oksvold OK Kåres tävling 2014-05-18 Träning 2014-05-18 20:23
Anders Oksvold Träning på Vallåsenlången M21E1-banan 2014-05-11 Träning 2014-05-12 15:41
Anders Oksvold 10mila 2014 2014-05-03 Tävling 2014-05-08 18:42
Anders Oksvold Smedjebacken OK H21 lång 2014-04-26 Tävling 2014-04-28 14:47
Anders Oksvold Arosträffen 2014 2014-04-18 Träning 2014-04-18 15:02
Anders Oksvold Tränade på H21-H35-Ö9-banan från Öppna Falumästerskapen 2011 2014-04-15 Träning 2014-04-15 19:46
Anders Oksvold Natt-DM 2011 2011-09-02 Tävling 2014-04-14 22:23
Anders Oksvold Medeldistans-DM 2013-09-07 Tävling 2014-04-14 22:19
Anders Oksvold Tuna Ting Lång 2013-09-22 Tävling 2014-04-14 22:17
Anders Oksvold Valbo AIF 2013-09-29 Träning 2014-04-14 22:14
Anders Oksvold 25-mannakorten 2013 2013-10-13 Tävling 2014-04-14 22:11
Anders Oksvold Älgdrevet 2013 2013-10-05 Tävling 2014-04-14 21:58